Portofoliu clienti

  1. portofoliu clienti
  2. portofoliu clienti
  3. portofoliu clienti
  1. portofoliu clienti
  2. portofoliu clienti
  3. portofoliu clienti

Echipa noastra de profesionisti poate face fata cu succes tuturor potentialilor nostri clienti, indiferent de domeniul in care acestia isi desfasoara activitatea. Clientii nostri sunt in special companii nationale si multinationale care isi desfasoara activitatea in Bucuresti, Tirgu Mures si Miercurea Ciuc, avand ca principal domeniu de activitate:

  • productie
  • comert
  • prestari de servicii
  • transport intern si international
  • consultanta
  • constructii
  • PFA
  • organizatii non-profit
  • asociatii
Pentru a sublinia complexitatea lucrarilor efectuate, dar pastrand confidentialitatea datelor de identificare a clientiilor, va prezentam sintetic contul de profit si pierdere pentru anul 2011 si 2012 pentru primele trei firme in ordinea cifrei de afacere a acestora (in EURO).
Indicatori Firma 1 Firma 2 Firma 3
An 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Cifra de afacere 19,652,952 20,492,587 12,142,164 11,434,162 1,411,431 2,346,627
Venituri totale 20,104,933 20,903,665 12,344,323 11,664,760 1,740,618 2,671,411
Cheltuieli totale 18,103,770 19,630,024 12,142,660 11,519,399 1,501,197 2,521,758
Profit brut 2,001,162 1,273,640 201,663 145,362 239,422 149,653
Impozit pe profit 322,110 208,575 43,354 26,721 28,139 24,874
Profitul net 1,679,052 1,065,066 683,847 118,641 211,283 124,779
Cursul de schimb BNR LEI/EURO 4.3197 4.4287 4.3197 4.4287 4.3197 4.4287

La primele doua firme am implementat programul Winmentor.